日程表 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
6月 8日 | 6月 8日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | 時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | |||||||||||||||||
8:30 | 雨天の為順延に成りました。 | 8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
10:15 | 10:15 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
6月15日 | 6月22日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | 時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | |||||||||||||||||
8:30 | 17 | 23 | 24 | 18 | 8:30 | 雨天の為順延に成りました。 | ||||||||||||||||||||
10:15 | 21 | 19 | 20 | 22 | 10:15 | |||||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日 | 7月 6日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | 時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | |||||||||||||||||
8:30 | 雨天の為順延に成りました。 | 8:30 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
10:15 | 10:15 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||
7月13日 | 7月20日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | 時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | |||||||||||||||||
8:30 | 41 | 42 | 43 | 44 | 8:30 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||||||||
10:15 | 45 | 46 | 47 | 48 | 10:15 | 61 | 62 | 63 | 64 | |||||||||||||||||
12:15 | 49 | 50 | 51 | 52 | 12:15 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||||||||||||
14:00 | 53 | 54 | 55 | 56 | 14:00 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||||||||||||||
7月21日 | 7月27日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | 時面 | 3面 | 4面 | 7面 | 8面 | |||||||||||||||||
8:30 | 73 | 74 | 75 | 76 | 8:30 | 89 | 90 | 91 | 92 | |||||||||||||||||
10:15 | 77 | 78 | 79 | 80 | 10:15 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||
12:15 | 81 | 82 | 83 | 84 | 12:15 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||||||||||||||
14:00 | 85 | 86 | 87 | 88 | 14:00 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||||||
8月 3日 | 8月10日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | 時面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | |||||||||||||||||
8:30 | 105 | 106 | 107 | 108 | 8:30 | 121 | 122 | 123 | 124 | |||||||||||||||||
10:15 | 109 | 110 | 111 | 112 | 10:15 | 125 | 126 | 127 | 128 | |||||||||||||||||
12:15 | 113 | 114 | 115 | 116 | 12:15 | 129 | 130 | 131 | 132 | |||||||||||||||||
14:00 | 117 | 118 | 119 | 120 | 14:00 | 133 | 134 | 135 | 136 | |||||||||||||||||
予備日 | 予備日 | |||||||||||||||||||||||||
8月17日 | 8月24日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | 時面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | |||||||||||||||||
8:30 | 137 | 138 | 139 | 140 | 8:30 | 149 | 150 | |||||||||||||||||||
10:15 | 141 | 142 | 10:15 | 151 | ||||||||||||||||||||||
12:15 | 143 | 144 | 145 | 146 | 12:15 | 決勝戦終了後、準備が整いしだい表彰式及び閉会式を8面にて行いますので、全チーム集合のこと。 | ||||||||||||||||||||
14:00 | 147 | 148 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||
予備日 | 予備日 | |||||||||||||||||||||||||
8月31日 | 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
時面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | 時面 | 7面 | 8面 | 9面 | 10面 | |||||||||||||||||
8:30 | 8:30 | |||||||||||||||||||||||||
10:15 | 10:15 | |||||||||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
*カラーダブルヘッダー |