平成20年度
江東区軟式野球連盟
アキ大会タイカイ組合せ
    三部 (A)  
29 ガスライト
レツナミ 1 0  
  4   7   30 ジャニスジョン
シュ−プリム 2   9 2
  1 1   31 ハ−カバス
サイポンズ 3 7     7  
  0       0   32 ブラッサム
ラッキ−スネ−ク 4   6    
      33 フライヤーズ南砂ミナミスナ
ナナケンズ 5         2  
  3         1   34 J・GANGS
ブル−ウィナ−ズ 6   6         1  
9     16     35 深川フカガワまじめカイ
フカサンブラザ−ズ 7     0   12
  0   2   36 M.B.H
住吉スミヨシクラブ 8 8       0    
    2         7 37 那須ナス電機デンキ鉄工テッコウカブ
カワサキプラントンシステムズ 9 3           7  
  8             0   38 BIGBEAN
江東コウトウロビンズ 10   2            
          39 タクミクラブ
イモウトよ・・・・ 11          
  0           40 東京トウキョウブツリュウセンタ−
日本ニホン管財カンザイセンタ− 12   1       優勝ユウショウ      
8       7 41 F・B・C
大島オオジマクラブOBカイ 13   6       0  
  6   2 4   7   42 チョビンズ
東京轍クラブ 14   9    
3     5 43 日立ヒタチ物流ブツリュウパイレ-ツ
南砂ミナミスナモスキ−ズ 15   1 1   3  
    4       5   44 デンジャ−ズ
Y.S 16 6     5
  3       0   45 城東ジョウトウジェネシス
チ-ムブカロク 17   7         9  
        0   46 古賀コガオ−ル
モンスタ−ズ 18        
  6         47 レイダ−ス
ソラ 19   0           15  
7           0   48 ベイビ−ズ
オリビア−ズ 20     0         4
  1   3   49 USOL東京トウキョウ
扇橋オオギバシライナ−ズ 21 2   4  
  3     3   50 西濃セイノウワ−ルド
KVEST 22   4     4
4   1   51 洲崎スサキファイヤ−ズ
プレジ−ル 23   1       0  
  11         5   52 フリッパ-ズ
日興ニッコウクラブ 24   2       8
      7   53 スピリット
東陽トウヨウペガサス 25       3  
  7       2   54 吟友ギントモクラブ
トウナンファッション 26   0      
7   55 Dreams
砂町スナマチジャイアンツー 27     7  
    0   56 MYファントム
南砂ミナミスナシャ−クス 28     1  
7     57 チキンハ−ツ