平成20年度
江東区軟式野球連盟
ハル大会タイカイ組合せ
    三部 (A)  
29 イモウトよ・・・・
東京轍クラブ 1 2  
  5   4   30 深川フカガワまじめカイ
スピリット 2   9   7
6   0   31 ガスライト
ジャニスジョン 3   2   9  
  0     2   32 タクミクラブ
東陽トウヨウペガサス 4   8   7
  3   6   33 フリッパ-ズ
ラッキ−スネ−ク 5 4       2  
  0         4   34 吟友ギントモクラブ
住吉スミヨシクラブ 6   1         1  
14       5     35 扇橋オオギバシライナ−ズ
砂町スナマチジャイアンツ 7     0   4
7   3   36 プレジ−ル
KVEST 8   0     2    
    5         4 37 Y.S
チ-ムブカロク 9   2           8  
  3           2   38 BIGBEAN
ブラッサム 10   2       2  
7     3 39 古賀コガオ−ル
モンスタ−ズ 11   0       4  
  8     優勝ユウショウ     2   40 サイポンズ
オリビア−ズ 12   1         0  
2   トウファションズ 7 41 日立ヒタチ物流ブツリュウパイレ-ツ
カワサキプラントンシステムズ 13   1     8  
  5   12   42 大島オオジマクラブOBカイ
MYファントム 14   0      
2     11 43 シュ−プリム
トウナンファッション 15 5 2   7  
    8       0   44 洲崎スサキファイヤ−ズ
東京トウキョウブツリュウセンタ− 16   7       3
  7         1   45 江東コウトウロビンズ
F・B・C 17   0         3  
7       1   46 レツナミ
ソラ 18   0     8
  7       3   47 ナナケンズ
M.B.H 19   0         10  
  3       2   48 ベイビ−ズ
那須ナス電機デンキ鉄工テッコウ 20     6     0  
    11 49 ハ−カバス
日興ニッコウクラブ 21       0  
  3     11   50 日本ニホン管財カンザイセンタ−
チョビンズ 22   0   7
  5   0   51 Dreams
チキンハ−ツ 23 7     6  
  9       2   52 南砂ミナミスナシャ−クス
J・GANGS 24   2       3  
  0   6 53 ブル−ウィナ−ズ
フカサンブラザ−ズ 25 7     1  
  1     17   54 デンジャ−ズ
城東ジョウトウジェネシス 26   7   10
  7   1   55 南砂ミナミスナモスキ−ズ
レイダ−ス 27 9   7  
  2     0   56 西濃セイノウワ−ルド
USOL東京トウキョウ 28   1 7
0     57 フライヤーズ南砂ミナミスナ