日程表 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
6月 3日 | 6月10日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8:30 | 雨天順延 | |||||||||||||||||
10:15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10:15 | ||||||||||||||||||
12:15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12:15 | ||||||||||||||||||
14:00 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14:00 | ||||||||||||||||||
6月17日 | 6月24日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 雨天順延 | 8:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
10:15 | 10:15 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
12:15 | 12:15 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||
7月 1日 | 7月8日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 8:30 | 雨天順延 | |||||||||||||||||
10:15 | 37 | 38 | 39 | 40 | 10:15 | ||||||||||||||||||
12:15 | 41 | 42 | 43 | 44 | 12:15 | ||||||||||||||||||
14:00 | 45 | 46 | 47 | 48 | 14:00 | ||||||||||||||||||
7月15日 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 49 | 50 | 51 | 52 | 8:30 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||||
10:15 | 53 | 54 | 55 | 56 | 10:15 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||||||||||||
12:15 | 57 | 58 | 59 | 60 | 12:15 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||||||||||||
14:00 | 61 | 62 | 63 | 64 | 14:00 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||||||||||
8月5日 | 8月12日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 81 | 82 | 83 | 84 | 8:30 | 97 | 98 | 99 | 100 | ||||||||||||||
10:15 | 85 | 86 | 87 | 88 | 10:15 | 101 | 102 | 103 | 104 | ||||||||||||||
12:15 | 89 | 90 | 91 | 92 | 12:15 | 105 | 106 | 107 | 108 | ||||||||||||||
14:00 | 93 | 94 | 95 | 96 | 14:00 | 109 | 110 | 111 | 112 | ||||||||||||||
8月19日 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 113 | 114 | 115 | 116 | 8:30 | 129 | 130 | 131 | 132 | ||||||||||||||
10:15 | 117 | 118 | 119 | 120 | 10:15 | 133 | 134 | 135 | 136 | ||||||||||||||
12:15 | 121 | 122 | 123 | 124 | 12:15 | ||||||||||||||||||
14:00 | 125 | 126 | 127 | 128 | 14:00 | ||||||||||||||||||
9月2日 | 9月9日 | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | 時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | ||||||||||||||
8:30 | 137 | 138 | 139 | 140 | 8:30 | ||||||||||||||||||
10:15 | 141 | 142 | 143 | 144 | 10:15 | ||||||||||||||||||
12:15 | 雨天中止 | 12:15 | 145 | 146 | 147 | 148 | |||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
9月16日 | ※網掛けはダブルヘッダー | ||||||||||||||||||||||
時面 | 3面 | 4面 | 9面 | 10面 | |||||||||||||||||||
8:30 | 149 | 150 | 予備日 8月26日 | ||||||||||||||||||||
10:15 | 151 | 9月の日曜・祝日 | |||||||||||||||||||||
12:15 | 決勝戦終了後、準備が整いしだい表彰式及び閉会式を4面にて行いますので、全チーム集合のこと。 | いずれも3面・4面・9面・10面 | |||||||||||||||||||||
14:00 |